2017年工会金秋助学活动情况统计表
来源: 更新日期:2017-07-24
| 附件7 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 2017年工会金秋助学活动情况统计表 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 填报单位:﹍﹍﹍﹍﹍﹍填报人:﹍﹍﹍﹍﹍﹍联系电话:﹍﹍﹍﹍﹍﹍ | ||||
| 编号 | 项目 | 合计 | ||
| (01) | (A) | 助学活动共筹集资金(万元)(A=B+C+D+E) | 0 | |
| (B) | 其中各级党委政府资助(万元) | |||
| (C) | 其中社会捐助(万元) | |||
| (D) | 其中各级工会投入(万元) | |||
| (E) | 其中其它方面筹集(万元) | |||
| (02) | (A) | 助学活动共发放助学款(万元)(A=B+C+D) | 0 | |
| (B) | 其中小学和初中阶段(万元) | |||
| (C) | 其中高中和中等职业教育阶段(万元) | |||
| (D) | 其中大专以上(万元) | |||
| (03) | (A) | 在档的困难职工和困难农民工家庭升学子女(人)(A=B+C+D) | 0 | |
| (B) | 其中小学和初中阶段(人) | |||
| (C) | 其中高中和中等职业教育阶段(人) | |||
| (D) | 其中大专以上(人) | |||
| (04) | (A) | 助学活动中共资助困难职工和困难农民工子女(人)(A=B+C+D) | 0 | |
| (B) | 其中小学和初中阶段(人) | |||
| (C) | 其中高中和中等职业教育阶段(人) | |||
| (D) | 其中大专以上(人) | |||
| (05) | (A) | (A1) | 助学活动中共资助困难农民工子女(人)(A1=B1+C1+D1) | 0 |
| (A2) | 共发放助学款(万元)(A2=B2+C2+D2) | 0 | ||
| (B) | (B1) | 其中小学和初中阶段(人) | ||
| (B2) | 发放助学款(万元) | |||
| (C) | (C1) | 其中高中和中等职业教育阶段(人) | ||
| (C2) | 发放助学款(万元) | |||
| (D) | (D1) | 大专以上(人) | ||
| (D2) | 发放助学款(万元) | |||
| (06) | (A) | 共举办或联合开展暑假托管班(个) | ||
| 照顾职工子女(人) | ||||
| (07) | (A) | 为在读困难职工子女勤工俭学和社会实践联系单位(家) | ||
| (B) | 提供岗位(个) | |||
| 填报说明:数据统计截止日期为2017年8月31日。 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |


